Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA RANTAU

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 70 0 0 0 0 70
2Perdata Permohonan 49 0 0 0 0 49
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
5Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
7Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
8Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total119

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0 0 0
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0 0 0
5Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
7Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
8Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Total0